Ammortizzatore

Marca: TRW

Altre immagini

Codice:
JGE1004T
Prezzo Listino:
€ 51,39
Il tuo prezzo è:
55,34
Disp.:
Non disponibile
PZ

Dettagli sul prodotto

Scheda Tecnica
  • Lato montaggio Assale posteriore
  • N° per assale 1
  • Tipo ammortizzatore A pressione del gas
  • Ammortizzatore, tipo Ammortizzatore telescopico
  • Ammortizzatore, sistema A doppio tubo
  • Ammortizzatore, tipo fissaggio Spina superiore
  • Ammortizzatore, tipo fissaggio Occhiello inferiore
  • Lunghezza 1 [mm] 515
  • Lunghezza 2 [mm] 340
  • Diametro [mm] 49
  • Diametro montante verticale [mm] 14
  • Osservare dati tecnici
  • SVHC Nessuna info disponibile, contattare il costruttore!
Veicoli Compatibili
  • VOLVO V70 III (135) T4 (1596 Cil. - 180 HP - 132 KW - dal 10 - 2010 al 12 - 2015)
  • VOLVO V70 III (135) T4F (1596 Cil. - 180 HP - 132 KW - dal 01 - 2011 al 12 - 2015)
  • VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI (1984 Cil. - 214 HP - 157 KW - dal 04 - 2012 al 12 - 2015)
  • VOLVO V70 III (135) 2.0 BiFuel (1984 Cil. - 214 HP - 157 KW - dal 03 - 2013 al 12 - 2015)
  • VOLVO V70 III (135) T4 (1969 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 03 - 2015 al 04 - 2016)
  • VOLVO V70 III (135) T5 (1969 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 10 - 2013 al 04 - 2016)
  • VOLVO V70 III (135) 2.0 (1999 Cil. - 145 HP - 107 KW - dal 10 - 2007 al 12 - 2011)
  • VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel (1999 Cil. - 146 HP - 107 KW - dal 01 - 2008 al 12 - 2011)
  • VOLVO V70 III (135) 2.0 T (1999 Cil. - 203 HP - 149 KW - dal 09 - 2009 al 12 - 2011)
  • VOLVO V70 III (135) T5 (1999 Cil. - 241 HP - 177 KW - dal 01 - 2010 al 12 - 2014)
  • VOLVO V70 III (135) 2.5 T (2521 Cil. - 200 HP - 147 KW - dal 08 - 2007 al 12 - 2009)
  • VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2521 Cil. - 200 HP - 147 KW - dal 05 - 2008 al 12 - 2009)
  • VOLVO V70 III (135) 2.5 T (2521 Cil. - 231 HP - 170 KW - dal 04 - 2009 al 12 - 2012)
  • VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2521 Cil. - 231 HP - 170 KW - dal 04 - 2009 al 12 - 2011)
  • VOLVO V70 III (135) T6 AWD (2953 Cil. - 305 HP - 224 KW - dal 01 - 2010 al 12 - 2015)
  • VOLVO V70 III (135) 3.2 (3192 Cil. - 238 HP - 175 KW - dal 08 - 2007 al 12 - 2010)
  • VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD (3192 Cil. - 238 HP - 175 KW - dal 04 - 2007 al 12 - 2010)
  • VOLVO V70 III (135) 3.2 (3192 Cil. - 243 HP - 179 KW - dal 04 - 2010 al 12 - 2014)
  • VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD (3192 Cil. - 243 HP - 179 KW - dal 04 - 2010 al 12 - 2015)
  • VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 (1560 Cil. - 114 HP - 84 KW - dal 04 - 2011 al 12 - 2015)
  • VOLVO V70 III (135) 1.6 D (1560 Cil. - 109 HP - 80 KW - dal 07 - 2009 al 12 - 2011)
  • VOLVO V70 III (135) D2 (1969 Cil. - 120 HP - 88 KW - dal 03 - 2015 al 04 - 2016)
  • VOLVO V70 III (135) D4 (1969 Cil. - 181 HP - 133 KW - dal 10 - 2013 al 04 - 2016)
  • VOLVO V70 III (135) D3 (1984 Cil. - 136 HP - 100 KW - dal 10 - 2007 al 12 - 2015)
  • VOLVO V70 III (135) D3 (1969 Cil. - 150 HP - 110 KW - dal 03 - 2015 al 04 - 2016)
  • VOLVO V70 III (135) D3 / D4 (1984 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 03 - 2010 al 12 - 2015)
  • VOLVO V70 III (135) 2.0 D (1998 Cil. - 136 HP - 100 KW - dal 10 - 2007 al 12 - 2015)
  • VOLVO V70 III (135) 2.4 D (2400 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 04 - 2007 al 12 - 2010)
  • VOLVO V70 III (135) D4 AWD (2400 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 10 - 2007 al 12 - 2015)
  • VOLVO V70 III (135) 2.4 D (2400 Cil. - 175 HP - 129 KW - dal 04 - 2009 al 12 - 2010)
  • VOLVO V70 III (135) D5 (2400 Cil. - 185 HP - 136 KW - dal 04 - 2007 al 12 - 2009)
  • VOLVO V70 III (135) D5 AWD (2401 Cil. - 185 HP - 136 KW - dal 04 - 2007 al 12 - 2009)
  • VOLVO V70 III (135) D5 (2400 Cil. - 205 HP - 151 KW - dal 10 - 2008 al 12 - 2011)
  • VOLVO V70 III (135) D5 AWD (2400 Cil. - 205 HP - 151 KW - dal 12 - 2009 al 12 - 2011)
  • VOLVO V70 III (135) D5 (2400 Cil. - 215 HP - 158 KW - dal 04 - 2011 al 12 - 2015)
  • VOLVO V70 III (135) D5 AWD (2400 Cil. - 215 HP - 158 KW - dal 04 - 2011 al 12 - 2015)
  • VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD (2521 Cil. - 209 HP - 154 KW - dal 09 - 2002 al 08 - 2007)
  • VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD (2401 Cil. - 185 HP - 136 KW - dal 12 - 2005 al 08 - 2007)
  • VOLVO XC70 II (136) T5 (1969 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 10 - 2013 al 12 - 2016)
  • VOLVO XC70 II (136) T5 AWD (2497 Cil. - 254 HP - 187 KW - dal 08 - 2015 al 12 - 2016)
  • VOLVO XC70 II (136) T6 AWD (2953 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 01 - 2008 al 12 - 2016)
  • VOLVO XC70 II (136) T6 AWD (2953 Cil. - 304 HP - 224 KW - dal 01 - 2010 al 04 - 2015)
  • VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD (3192 Cil. - 238 HP - 175 KW - dal 08 - 2007 al 12 - 2011)
  • VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD (3192 Cil. - 243 HP - 179 KW - dal 05 - 2010 al 12 - 2014)
  • VOLVO XC70 II (136) D4 (1969 Cil. - 181 HP - 133 KW - dal 10 - 2013 al 04 - 2016)
  • VOLVO XC70 II (136) D3 (1984 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 04 - 2010 al 12 - 2015)
  • VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD (2400 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 08 - 2007 al 04 - 2016)
  • VOLVO XC70 II (136) 2.4 D (2400 Cil. - 175 HP - 129 KW - dal 06 - 2009 al 12 - 2010)
  • VOLVO XC70 II (136) D4 AWD (2400 Cil. - 181 HP - 133 KW - dal 10 - 2013 al 04 - 2016)
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD (2400 Cil. - 185 HP - 136 KW - dal 04 - 2007 al 12 - 2009)
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD (2400 Cil. - 205 HP - 151 KW - dal 04 - 2009 al 12 - 2011)
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD (2400 Cil. - 215 HP - 158 KW - dal 04 - 2011 al 12 - 2015)
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD (2400 Cil. - 220 HP - 162 KW - dal 03 - 2015 al 04 - 2016)
  • VOLVO XC70 II (136) D5 AWD (2400 Cil. - 230 HP - 169 KW - dal 11 - 2013 al 04 - 2016)
  • VOLVO XC70 II VAN (136) 2.0 D4 (1984 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 09 - 2013 al 12 - 2016)
  • VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD (2400 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 09 - 2013 al 04 - 2016)
  • VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD (2400 Cil. - 215 HP - 158 KW - dal 09 - 2013 al 12 - 2016)

Potrebbe interessarti anche

I piu visti

  • SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI-LIGIER IXO JS50 JS60 CON SPIE-1008464-R.DOC NON ORIGINALE
    SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI-LIGIER IXO JS50 JS60 CON SPIE-1008464-R.DOC NON ORIGINALE

    Disponibile
    PZ
  • PARABREZZA ANTERIORE-CASALINI YDEA-P0019041920 M500-R.DOC NON ORIGINALE
    PARABREZZA ANTERIORE-CASALINI YDEA-P0019041920 M500-R.DOC NON ORIGINALE

    Disponibile
    PZ
  • Sospensione, Motore
    Sospensione, Motore

    Disponibile
    PZ
  • ZPS-CH-068 NTY SUPPORTO / SOSPENSIONE MOTORE
    ZPS-CH-068 NTY SUPPORTO / SOSPENSIONE MOTORE

    Disponibile
    PZ
  • SPW-CT-028 NTY POMPA IDRAULICA STERZO
    SPW-CT-028 NTY POMPA IDRAULICA STERZO

    Disponibile
    PZ
  • NSP-PL-007 NTY CILINDRO TRASMETTITORE FRIZIONE
    NSP-PL-007 NTY CILINDRO TRASMETTITORE FRIZIONE

    Disponibile
    PZ
  • NPZ-PL-010 NTY KIT GIUNTI SEMIASSE ESTERNO
    NPZ-PL-010 NTY KIT GIUNTI SEMIASSE ESTERNO

    Disponibile
    PZ
  • Albero motore/Semiasse
    Albero motore/Semiasse

    Disponibile
    PZ
  • AS-PL A0091 Alternatore
    AS-PL A0091 Alternatore

    Disponibile
    PZ
  • ABAKUS 101-00-820 Ammortizatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico
    ABAKUS 101-00-820 Ammortizatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico

    Disponibile
    PZ

Autoricambi Fratelli Musarra s.a.s.

Corso Petrosino 32, 95030 Maniace (CT)
P. IVA: 02700130871
Telefono: +39 095 690435
Mobile: +39 377 333 1157

Tracking corrieri