FEBEST 1910-E70 Kit giunti, Semiasse

Marca: FEBEST EUROPE DISTRIBUTION

Altre immagini

Codice:
1910-E70
Prezzo Listino:
€ 61,09
Il tuo prezzo è:
67,87
Disp.:
Disponibile
PZ

Dettagli sul prodotto

Scheda Tecnica
  • Lato montaggio Assale anteriore
  • Lato montaggio lato ruota
  • Peso [kg] 2,451
  • Dentatura esterna lato ruota 30
  • Dentatura interna, lato ruota 33
  • Diametro fascia elastica [mm ] 64
  • Diametro esterno [mm] 86
  • Lunghezza imballaggio [cm] 20,0
  • Larghezza imballaggio [cm] 10,5
  • Altezza imballaggio [cm] 10,5
Veicoli Compatibili
  • BMW X5 (E70) 3.0 si (2996 Cil. - 272 HP - 200 KW - dal 10 - 2006 al 09 - 2008)
  • BMW X5 (E70) xDrive 35 i (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 04 - 2010 al 07 - 2013)
  • BMW X5 (E70) xDrive 35 i (2979 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 02 - 2012 al 06 - 2013)
  • BMW X5 (E70) M (4395 Cil. - 555 HP - 408 KW - dal 07 - 2009 al 07 - 2013)
  • BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive (4799 Cil. - 355 HP - 261 KW - dal 10 - 2006 al 09 - 2008)
  • BMW X5 (E70) xDrive 50 i (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 04 - 2010 al 07 - 2013)
  • BMW X5 (E70) 3.0 3.0d (2993 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 02 - 2007 al 09 - 2008)
  • BMW X5 (E70) xDrive 30 d (2993 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 10 - 2008 al 07 - 2013)
  • BMW X5 (E70) 3.0 d (2993 Cil. - 235 HP - 173 KW - dal 12 - 2006 al 09 - 2008)
  • BMW X5 (E70) xDrive 30 d (2993 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 04 - 2010 al 07 - 2013)
  • BMW X5 (E70) 3.0 sd (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 10 - 2007 al 09 - 2008)
  • BMW X5 (E70) xDrive 35 d (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 10 - 2008 al 07 - 2013)
  • BMW X5 (E70) xDrive 40 d (2993 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 09 - 2010 al 06 - 2013)
  • BMW X5 (E70) M 50 d (2993 Cil. - 381 HP - 280 KW - dal 08 - 2011 al 06 - 2013)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 12 - 2013 al 07 - 2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2979 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 12 - 2013 al 07 - 2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e (1997 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 08 - 2015 al 07 - 2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 08 - 2013 al 07 - 2018)
  • BMW X5 (F15, F85) M (4395 Cil. - 575 HP - 423 KW - dal 12 - 2014 al 07 - 2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (1995 Cil. - 218 HP - 160 KW - dal 12 - 2013 al 07 - 2015)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (1995 Cil. - 231 HP - 170 KW - dal 08 - 2015 al 07 - 2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2993 Cil. - 249 HP - 183 KW - dal 12 - 2013 al 07 - 2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 08 - 2013 al 07 - 2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2993 Cil. - 277 HP - 204 KW - dal 08 - 2013 al 07 - 2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 08 - 2013 al 07 - 2018)
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 12 - 2013 al 07 - 2018)
  • BMW X5 (F15, F85) M 50 d (2993 Cil. - 381 HP - 280 KW - dal 12 - 2013 al 07 - 2018)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 01 - 2008 al 07 - 2014)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 07 - 2008 al 07 - 2014)
  • BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid (4395 Cil. - 485 HP - 357 KW - dal 01 - 2009 al 10 - 2011)
  • BMW X6 (E71, E72) M (4395 Cil. - 555 HP - 408 KW - dal 07 - 2009 al 07 - 2014)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2993 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 04 - 2010 al 07 - 2014)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2993 Cil. - 235 HP - 173 KW - dal 04 - 2008 al 03 - 2010)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2993 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 04 - 2010 al 07 - 2014)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 01 - 2008 al 03 - 2010)
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d (2993 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 07 - 2009 al 06 - 2014)
  • BMW X6 (E71, E72) M 50 d (2993 Cil. - 381 HP - 280 KW - dal 08 - 2011 al 06 - 2014)
  • BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 08 - 2014 al 07 - 2019)
  • BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2979 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 08 - 2014 al 07 - 2019)
  • BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 08 - 2014 al 07 - 2019)
  • BMW X6 (F16, F86) M (4395 Cil. - 575 HP - 423 KW - dal 12 - 2014 al 07 - 2019)
  • BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2993 Cil. - 249 HP - 183 KW - dal 12 - 2014 al 07 - 2019)
  • BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 08 - 2014 al 07 - 2019)
  • BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2993 Cil. - 277 HP - 204 KW - dal 08 - 2014 al 07 - 2019)
  • BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 12 - 2014 al 07 - 2019)
  • BMW X6 (F16, F86) M 50 d (2993 Cil. - 381 HP - 280 KW - dal 08 - 2014 al 07 - 2019)

Potrebbe interessarti anche

I piu visti

  • KLT-FT-017-Z NTY KIT DI MONTAGGIO
    KLT-FT-017-Z NTY KIT DI MONTAGGIO

    Disponibile
    PZ
  • KLT-FT-015 NTY MOZZO RUOTA POSTERIORE
    KLT-FT-015 NTY MOZZO RUOTA POSTERIORE

    Non disponibile
    PZ
  • HZT-FR-037 NTY PINZA FRENO POSTERIORE
    HZT-FR-037 NTY PINZA FRENO POSTERIORE

    Disponibile
    PZ
  • HZP-FR-003 NTY PINZA FRENO ANTERIORE
    HZP-FR-003 NTY PINZA FRENO ANTERIORE

    Disponibile
    PZ
  • RAD RISC VW TRANSPORTER IV
    RAD RISC VW TRANSPORTER IV

    Non disponibile
    Non acquistabile
  • AS-PL ARE5127 Regolatore alternatore
    AS-PL ARE5127 Regolatore alternatore

    Disponibile
    PZ
  • AS-PL ARE5038 Regolatore alternatore
    AS-PL ARE5038 Regolatore alternatore

    Disponibile
    PZ
  • AS-PL ARE3119 Regolatore alternatore
    AS-PL ARE3119 Regolatore alternatore

    Disponibile
    PZ
  • Luce targa
    Luce targa

    Disponibile
    PZ
  • ABAKUS 019-017-0031-B Radiatore, Raffreddamento motore
    ABAKUS 019-017-0031-B Radiatore, Raffreddamento motore

    Disponibile
    PZ

Autoricambi Fratelli Musarra s.a.s.

Corso Petrosino 32, 95030 Maniace (CT)
P. IVA: 02700130871
Telefono: +39 095 690435
Mobile: +39 377 333 1157

Tracking corrieri