CTM-BM-021 NTY VALVOLA REGOLAZIONE REFRIGERANTE

Marca: NTY

Altre immagini

Codice:
CTM-BM-021
Prezzo Listino:
€ 41,40
Il tuo prezzo è:
47,32
Disp.:
Disponibile
PZ
Compatibilità: BMW 5 F07/F10/F11 518D,520D,520,523,525D,528,530D,530,535,550 2009-

Dettagli sul prodotto

Scheda Tecnica
  • Numero di fabbricazione CTM-BM-021
Veicoli Compatibili
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 01 - 2009 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 09 - 2010 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 08 - 2009 al 06 - 2012)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 06 - 2010 al 06 - 2012)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2012 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2012 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d (1995 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 04 - 2011 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (2993 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 09 - 2010 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (2993 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 08 - 2009 al 06 - 2012)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2993 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 06 - 2010 al 06 - 2012)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 07 - 2012 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 07 - 2012 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d (2993 Cil. - 299 HP - 220 KW - dal 03 - 2010 al 06 - 2012)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2993 Cil. - 299 HP - 220 KW - dal 03 - 2010 al 06 - 2012)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 07 - 2012 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 07 - 2012 al 02 - 2017)
  • BMW 5 (F10) 520 i (1997 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 520 i (1997 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 523 i (2996 Cil. - 204 HP - 150 KW - dal 06 - 2009 al 08 - 2011)
  • BMW 5 (F10) 528 i (1997 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 528 i xDrive (1997 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 528 i (2996 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 03 - 2010 al 08 - 2011)
  • BMW 5 (F10) 530 i (2996 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 03 - 2010 al 06 - 2013)
  • BMW 5 (F10) 530 i (2996 Cil. - 272 HP - 200 KW - dal 05 - 2011 al 06 - 2013)
  • BMW 5 (F10) 535 i (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 01 - 2010 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 03 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 535 i (2979 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 07 - 2013 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive (2979 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 07 - 2013 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) ActiveHybrid (2979 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 12 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 550 i (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 03 - 2010 al 06 - 2013)
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 08 - 2010 al 06 - 2013)
  • BMW 5 (F10) 550 i (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2013 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2013 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) M5 (4395 Cil. - 560 HP - 412 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) M5 Competition (4395 Cil. - 575 HP - 423 KW - dal 02 - 2013 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) M5 30th Anniversary (4395 Cil. - 600 HP - 441 KW - dal 07 - 2014 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 520 d (1995 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 06 - 2010 al 06 - 2014)
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive (1995 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 07 - 2013 al 06 - 2014)
  • BMW 5 (F10) 520 d (1995 Cil. - 200 HP - 147 KW - dal 06 - 2010 al 06 - 2014)
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive (1995 Cil. - 200 HP - 147 KW - dal 01 - 2013 al 06 - 2014)
  • BMW 5 (F10) 525 d (1995 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive (1995 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 525 d (1995 Cil. - 218 HP - 160 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive (1995 Cil. - 218 HP - 160 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 525 d (2993 Cil. - 204 HP - 150 KW - dal 03 - 2010 al 08 - 2011)
  • BMW 5 (F10) 530 d (2993 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 01 - 2010 al 08 - 2011)
  • BMW 5 (F10) 530 d (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 03 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 530 d (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 09 - 2010 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 03 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 535 d (2993 Cil. - 299 HP - 220 KW - dal 09 - 2010 al 08 - 2011)
  • BMW 5 (F10) 535 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) 535 d xDrive (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • BMW 5 (F10) M 550 d xDrive (2993 Cil. - 381 HP - 280 KW - dal 03 - 2012 al 10 - 2016)
  • BMW 5 Touring (F11) 520 i (1997 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 10 - 2010 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 523 i (2996 Cil. - 204 HP - 150 KW - dal 11 - 2009 al 08 - 2011)
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i (1997 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive (1997 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i (2996 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 11 - 2009 al 08 - 2011)
  • BMW 5 Touring (F11) 530 i (2996 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 03 - 2010 al 05 - 2013)
  • BMW 5 Touring (F11) 530 i (2996 Cil. - 272 HP - 200 KW - dal 07 - 2011 al 06 - 2013)
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 06 - 2010 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i (2979 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 07 - 2013 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive (2979 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 07 - 2013 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 550 i (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 09 - 2010 al 06 - 2013)
  • BMW 5 Touring (F11) 550 i (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2013 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d (1995 Cil. - 143 HP - 105 KW - dal 07 - 2013 al 06 - 2014)
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d (1995 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 06 - 2010 al 06 - 2014)
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (1995 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 07 - 2013 al 06 - 2014)
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d (1995 Cil. - 200 HP - 147 KW - dal 06 - 2010 al 06 - 2014)
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (1995 Cil. - 200 HP - 147 KW - dal 07 - 2013 al 06 - 2014)
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d (1995 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (1995 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 07 - 2013 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d (1995 Cil. - 218 HP - 160 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (1995 Cil. - 218 HP - 160 KW - dal 07 - 2013 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d (2993 Cil. - 204 HP - 150 KW - dal 09 - 2010 al 08 - 2011)
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d (2993 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 06 - 2010 al 08 - 2011)
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 03 - 2011 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 03 - 2011 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d (2993 Cil. - 299 HP - 220 KW - dal 09 - 2010 al 08 - 2011)
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive (2993 Cil. - 381 HP - 280 KW - dal 03 - 2012 al 02 - 2017)
  • BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i (2979 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 09 - 2011 al 06 - 2018)
  • BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive (2979 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 03 - 2013 al 06 - 2018)
  • BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 12 - 2010 al 06 - 2012)
  • BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (4395 Cil. - 407 HP - 300 KW - dal 09 - 2011 al 06 - 2012)
  • BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2012 al 06 - 2018)
  • BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2012 al 06 - 2018)
  • BMW 6 Cabriolet (F12) M6 (4395 Cil. - 560 HP - 412 KW - dal 03 - 2012 al 06 - 2018)
  • BMW 6 Cabriolet (F12) M6 Competition (4395 Cil. - 575 HP - 423 KW - dal 07 - 2013 al 02 - 2015)
  • BMW 6 Cabriolet (F12) M6 Competition (4395 Cil. - 600 HP - 441 KW - dal 03 - 2015 al 06 - 2018)
  • BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 09 - 2011 al 06 - 2018)
  • BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 03 - 2012 al 06 - 2018)
  • BMW 6 Coupé (F13) 640 i (2979 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 07 - 2011 al 10 - 2017)
  • BMW 6 Coupé (F13) 640 i xDrive (2979 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 03 - 2013 al 10 - 2017)
  • BMW 6 Coupé (F13) 650 i (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 07 - 2011 al 06 - 2012)
  • BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDrive (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2015)
  • BMW 6 Coupé (F13) 650 i (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2012 al 10 - 2017)
  • BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDrive (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2012 al 10 - 2017)
  • BMW 6 Coupé (F13) M6 (4395 Cil. - 560 HP - 412 KW - dal 07 - 2012 al 10 - 2017)
  • BMW 6 Coupé (F13) M6 Competition (4395 Cil. - 575 HP - 423 KW - dal 07 - 2013 al 02 - 2015)
  • BMW 6 Coupé (F13) M6 Competition (4395 Cil. - 600 HP - 441 KW - dal 03 - 2015 al 10 - 2017)
  • BMW 6 Coupé (F13) 640 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2017)
  • BMW 6 Coupé (F13) 640 d xDrive (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 03 - 2012 al 10 - 2017)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i (2979 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 03 - 2012 al 10 - 2018)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (2979 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 03 - 2013 al 10 - 2018)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2012 al 10 - 2018)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2012 al 10 - 2018)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 (4395 Cil. - 560 HP - 412 KW - dal 03 - 2013 al 10 - 2018)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (4395 Cil. - 575 HP - 423 KW - dal 07 - 2013 al 02 - 2015)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition (4395 Cil. - 600 HP - 441 KW - dal 03 - 2015 al 10 - 2018)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 03 - 2012 al 10 - 2018)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 03 - 2013 al 10 - 2018)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (4395 Cil. - 465 HP - 342 KW - dal 04 - 2010 al 06 - 2012)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2979 Cil. - 354 HP - 260 KW - dal 08 - 2012 al 06 - 2015)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (2996 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 09 - 2009 al 06 - 2015)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2979 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 07 - 2012 al 12 - 2015)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive (2979 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 07 - 2012 al 12 - 2015)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2979 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 09 - 2008 al 06 - 2012)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 09 - 2008 al 06 - 2012)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 09 - 2009 al 06 - 2012)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2012 al 06 - 2015)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2012 al 06 - 2015)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (5972 Cil. - 544 HP - 400 KW - dal 09 - 2009 al 12 - 2015)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2993 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 02 - 2008 al 05 - 2015)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2993 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 11 - 2011 al 05 - 2015)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2993 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 09 - 2008 al 06 - 2012)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 07 - 2012 al 05 - 2015)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 11 - 2011 al 05 - 2015)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2993 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 09 - 2009 al 06 - 2012)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2993 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 09 - 2010 al 12 - 2012)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 07 - 2012 al 06 - 2015)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 07 - 2012 al 06 - 2015)
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive (2993 Cil. - 381 HP - 280 KW - dal 07 - 2012 al 12 - 2015)

Potrebbe interessarti anche

I piu visti

  • NPW-NS-011 NTY KIT GIUNTI SEMIASSE INTERNO
    NPW-NS-011 NTY KIT GIUNTI SEMIASSE INTERNO

    Disponibile
    PZ
  • NPW-MZ-062 NTY ALBERO MOTORE / SEMIASSE
    NPW-MZ-062 NTY ALBERO MOTORE / SEMIASSE

    Non disponibile
    PZ
  • NPW-MZ-020 NTY KIT GIUNTI SEMIASSE INTERNO
    NPW-MZ-020 NTY KIT GIUNTI SEMIASSE INTERNO

    Disponibile
    PZ
  • NPW-CT-067 NTY ALBERO MOTORE / SEMIASSE
    NPW-CT-067 NTY ALBERO MOTORE / SEMIASSE

    Disponibile
    PZ
  • NPW-CT-023 NTY ALBERO MOTORE / SEMIASSE
    NPW-CT-023 NTY ALBERO MOTORE / SEMIASSE

    Non disponibile
    PZ
  • Albero motore/Semiasse
    Albero motore/Semiasse

    Disponibile
    PZ
  • NPW-AU-010 NTY KIT GIUNTI SEMIASSE INTERNO
    NPW-AU-010 NTY KIT GIUNTI SEMIASSE INTERNO

    Disponibile
    PZ
  • NPW-AU-003 NTY KIT GIUNTI SEMIASSE INTERNO
    NPW-AU-003 NTY KIT GIUNTI SEMIASSE INTERNO

    Disponibile
    PZ
  • KLT-NS-002 NTY KIT CUSCINETTO RUOTA POSTERIORE
    KLT-NS-002 NTY KIT CUSCINETTO RUOTA POSTERIORE

    Non disponibile
    PZ
  • KLT-KA-313 NTY MOZZO RUOTA POSTERIORE
    KLT-KA-313 NTY MOZZO RUOTA POSTERIORE

    Disponibile
    PZ

Autoricambi Fratelli Musarra s.a.s.

Corso Petrosino 32, 95030 Maniace (CT)
P. IVA: 02700130871
Telefono: +39 095 690435
Mobile: +39 377 333 1157

Tracking corrieri